· 총 데이터셋 2195건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815 | 식품건강 | 전북특별자치도 군산시_집단급식소현황 식품건강 > 식품의약안전 | 군산시 | FILE | 2026-02-27 | 2 |
| 1814 | 문화관광 | 전북특별자치도 군산시_음식점 현황 문화관광 > 관광 | 군산시 | FILE | 2026-02-25 | 2 |
| 1813 | 환경기상 | 전북특별자치도 전주시_배출시설 현황 환경기상 > 환경일반 | 전주시 | FILE | 2026-02-25 | 4 |
| 1812 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_주요 관광지점 입장객 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 정읍시 | FILE | 2026-02-24 | 5 |
| 1811 | 공공행정 | 전북특별자치도 정읍시_행정기관 현황 공공행정 > 일반행정 | 정읍시 | FILE | 2026-02-24 | 3 |
| 1810 | 보건의료 | 전북특별자치도 정읍시_B형간염 주사기감염 예방사업 참여의료기관 보건의료 > 보건의료 | 정읍시 | FILE | 2026-02-24 | 4 |
| 1809 | 환경기상 | 전북특별자치도 진안군_진안 하수처리장 방류수질 환경기상 > 상하수도·수질 | 진안군 | FILE | 2026-02-23 | 1 |
| 1808 | 산업고용 | 전북특별자치도 전주시_제조업 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 전주시 | FILE | 2026-02-23 | 3 |
| 1807 | 문화관광 | 전북특별자치도 진안군_공공미술 프로젝트 보유현황 문화관광 > 문화예술 | 진안군 | FILE | 2026-02-23 | 1 |
| 1806 | 문화관광 | 전북특별자치도 군산시_외국인관광 도시민박업 현황 문화관광 > 관광 | 군산시 | FILE | 2026-02-19 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







