공공데이터 인기TOP10
홈 > 공공데이터 > 참여마당 > 공공데이터 인기TOP10
파일데이터 인기 TOP10
순위 | 데이터셋 명 | 서비스 제공 형태 | 제공기관 및 부서 | 다운로드수 |
---|---|---|---|---|
1 | 전북특별자치도_제조업체 현황_20211231 | CSV | 전북특별자치도디지털산업과 | 7422 |
2 | 전북특별자치도 익산시_시내버스_20250605 | 전북특별자치도 익산시스마트정보과 | 6259 | |
3 | 전북특별자치도_초등학교 어린이보호구역 안전정보_20201231 | ZIP | 전북특별자치도디지털산업과 | 2704 |
4 | 전북특별자치도_초중교고 현황_20150430 | ZIP | 전북특별자치도디지털산업과 | 2605 |
5 | 전라북도_순창군_인구및세대수_20160630 | CSV | 전북특별자치도 순창군행정과 | 2579 |
6 | 전북특별자치도 김제시_버스노선정보_20230601 | XLSX | 전북특별자치도 김제시행정지원국 정보통신과 | 2565 |
7 | 전라북도_가축사육 규모별 농가수_20170406 | ZIP | 전북특별자치도정보화총괄과 | 2468 |
8 | 전라북도교육청_전라북도전주교육지원청_전주시 초등학교 현황_20230401 | CSV | 전라북도교육청 전라북도전주교육지원청행정지원과 | 2461 |
9 | 전북특별자치도_전통시장 상점 운영현황_20210101 | ZIP | 전북특별자치도디지털산업과 | 2454 |
10 | 전북특별자치도_산림박물관 유물 현황_20170421 | ZIP | 전북특별자치도디지털산업과 | 2432 |
오픈API 인기 TOP10
순위 | 데이터셋 명 | 서비스 제공 형태 | 제공기관 및 부서 | 활용건수 |
---|---|---|---|---|
1 | 노선정보서비스 | XML | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 640 |
2 | 실시간운행정보서비스 | XML | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 489 |
3 | 전주음식 정보 서비스 | JSON+XML | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 373 |
4 | 병원.약국 정보 서비스 | JSON+XML | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 304 |
5 | CCTV위치검색 서비스 | JSON+XML | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 304 |
6 | 승강장정보서비스 | XML | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 276 |
7 | 주차장정보 검색 서비스 | JSON+XML | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 226 |
8 | 공원정보 검색 서비스 | JSON+XML | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 187 |
9 | 한옥마을숙박정보 검색 서비스 | JSON+XML | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 152 |
10 | 문화체험 정보 서비스 | JSON+XML | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 147 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157