공공데이터 신규등록 10
홈 > 공공데이터 > 참여마당 > 공공데이터 신규등록 10
파일데이터 신규등록 TOP10
순위 | 데이터셋 명 | 서비스 제공 형태 | 제공기관 및 부서 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1 | 전북특별자치도 남원시_ 공중화장실 현황_20250610 | CSV | 전북특별자치도 남원시홍보전산과 정보통신팀 | 2025-06-10 |
2 | 전북특별자치도 남원시_사업장폐기물 배출자 신고현황_20250604 | CSV | 전북특별자치도 남원시홍보전산과 정보통신팀 | 2025-06-10 |
3 | 전북특별자치도 전주시_이사화물업체 현황_20250610 | CSV | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 2025-06-10 |
4 | 전북특별자치도 고창군_석면조사건축물현황_20250609 | CSV | 전북특별자치도 고창군행정지원과 | 2025-06-09 |
5 | 전북특별자치도 군산시_대부업업체등록현황_20250609 | CSV | 전북특별자치도 군산시일자리경제과 | 2025-06-09 |
6 | 전북특별자치도 전주시_공공심야약국_20250609 | CSV | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 2025-06-09 |
7 | 전북특별자치도 전주시_인구현황_20250601 | CSV | 전북특별자치도 전주시정보화정책과 | 2025-06-09 |
8 | 전북특별자치도 고창군_미용이용위생등급현황_20250605 | CSV | 전북특별자치도 고창군행정지원과 | 2025-06-05 |
9 | 전북특별자치도 고창군_세탁업관리등급현황_20240605 | CSV | 전북특별자치도 고창군행정지원과 | 2025-06-05 |
10 | 전북특별자치도 고창군_숙박업관리등급현황_20250605 | CSV | 전북특별자치도 고창군행정지원과 | 2025-06-05 |
오픈API 신규등록 TOP10
순위 | 데이터셋 명 | 서비스 제공 형태 | 제공기관 및 부서 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1 | 전북특별자치도 군산시_군산 산업단지 종합정보 조회 서비스_20241127 | JSON | 전북특별자치도 군산시스마트도시과 | 2024-11-27 |
2 | 전북특별자치도_도청도서관 도서정보 서비스_20240821 | XML | 전북특별자치도디지털산업과 | 2024-08-21 |
3 | 전북특별자치도_약국 현황 조회 서비스_20240821 | XML | 전북특별자치도디지털산업과 | 2024-08-21 |
4 | 전북특별자치도_의료기관 현황 조회 서비스_20240821 | XML | 전북특별자치도디지털산업과 | 2024-08-21 |
5 | 전라북도_경로당 현황 조회 서비스_20230808 | XML | 전북특별자치도디지털산업과 | 2023-08-08 |
6 | 전라북도_연평균 대기질 현황 조회 서비스_20230808 | XML | 전북특별자치도디지털산업과 | 2023-08-08 |
7 | 전라북도_월별 하천 수질측정 현황 조회 서비스_20230808 | XML | 전북특별자치도디지털산업과 | 2023-08-08 |
8 | 전라북도 군산시_규제정보포털_20221221 | JSON | 전북특별자치도 군산시기획예산과 | 2022-12-21 |
9 | 전라북도 완주군_로컬푸드 품목별 월별 판매현황 조회 서비스_20221216 | XML | 전북특별자치도 완주군행정지원과 | 2022-12-16 |
10 | 전라북도 완주군_로컬푸드 품목별 인증 정보 조회 서비스_20221216 | XML | 전북특별자치도 완주군행정지원과 | 2022-12-16 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157