· 총 데이터셋 2015건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 국토관리 | 전북특별자치도 임실군_숙박업현황 국토관리 > 지역및도시 | 임실군 | FILE | 2025-03-24 | 1 |
2014 | 교육 | 전북특별자치도 장수군_공공도서관 이용자 도서대출 정보 교육 > 교육일반 | 장수군 | FILE | 2025-03-21 | 1 |
2013 | 국토관리 | 전라북도 남원시_빈집 국토관리 > 주택 | 남원시 | FILE | 2025-03-21 | 2 |
2012 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_담배소매업 현황 공공행정 > 일반행정 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 4 |
2011 | 환경기상 | 전북특별자치도 장수군_산불 발생현황 환경기상 > 자연 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 2 |
2010 | 재정금융 | 전북특별자치도 익산시_대부업 현황 재정금융 > 금융 | 익산시 | FILE | 2025-03-20 | 2 |
2009 | 산업고용 | 전북특별자치도 익산시_태양광발전시설 현황 산업고용 > 에너지및자원개발 | 익산시 | FILE | 2025-03-20 | 1 |
2008 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_휴양림 부대시설 현황 문화관광 > 관광 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 3 |
2007 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_휴양림 숙박시설 현황 문화관광 > 관광 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 3 |
2006 | 보건의료 | 전북특별자치도 장수군_흡연허가 구역 보건의료 > 보건의료 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 3 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157