· 총 데이터셋 2036건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 산업고용 | 전북특별자치도 고창군_기업정보 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 고창군 | FILE | 2025-06-10 | 3 |
2035 | 환경기상 | 전북특별자치도 남원시_ 공중화장실 현황 환경기상 > 환경일반 | 남원시 | FILE | 2025-06-10 | 2 |
2034 | 재정금융 | 전북특별자치도 장수군_지방세 체납 현황 재정금융 > 세제 | 장수군 | FILE | 2025-06-10 | 4 |
2033 | 환경기상 | 전북특별자치도 남원시_사업장폐기물 배출자 신고현황 환경기상 > 폐기물 | 남원시 | FILE | 2025-06-10 | 2 |
2032 | 교통물류 | 전북특별자치도 전주시_이사화물업체 현황 교통물류 > 물류등기타 | 전주시 | FILE | 2025-06-10 | 2 |
2031 | 국토관리 | 전북특별자치도 고창군_공동주택 시공 현황 국토관리 > 지역및도시 | 고창군 | FILE | 2025-06-10 | 3 |
2030 | 문화관광 | 전북특별자치도 임실군_웨딩홀현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 임실군 | FILE | 2025-06-10 | 1 |
2029 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_인구현황 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2025-06-09 | 15 |
2028 | 농축수산 | 전북특별자치도 임실군_유가공 농축수산 > 임업·산촌 | 임실군 | FILE | 2025-06-09 | 2 |
2027 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_공공심야약국 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-06-09 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157