· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2233 | 재난안전 | 전북특별자치도 군산시_기계설비성능점검 대상 건축물 현황 재난안전 > 안전관리 | 군산시 | FILE | 2026-09-08 | 1 |
| 2232 | 교육 | 전북특별자치도교육청_교육포털_ICT융합기기카테고리 교육 > 교육일반 | 전북특별자치도교육청 | FILE | 2026-09-08 | 2 |
| 2231 | 교육 | 전북특별자치도교육청_교육포털_ICT융합기기정보 교육 > 교육일반 | 전북특별자치도교육청 | FILE | 2026-09-08 | 2 |
| 2230 | 공공행정 | 전북특별자치도 부안군_도서관 알리미 서비스 항목코드 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 부안군 | FILE | 2026-09-04 | 1 |
| 2229 | 공공행정 | 전북특별자치도 부안군_도서관정보 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 부안군 | FILE | 2026-09-04 | 1 |
| 2228 | 공공행정 | 전북특별자치도 부안군_도서관 대출반납정보 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 부안군 | FILE | 2026-09-04 | 1 |
| 2227 | 공공행정 | 전북특별자치도 부안군_도서관 휴관일자 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 부안군 | FILE | 2026-09-04 | 1 |
| 2226 | 공공행정 | 전북특별자치도 부안군_도서관 책 기증자 관리 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 부안군 | FILE | 2026-09-04 | 1 |
| 2225 | 공공행정 | 전북특별자치도 부안군_도서관 단행책정보 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 부안군 | FILE | 2026-09-03 | 1 |
| 2224 | 환경기상 | 전북특별자치도 김제시_낚시금지 및 제한구역 현황 환경기상 > 환경일반 | 김제시 | FILE | 2026-09-03 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







