· 총 데이터셋 2190건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_목재문화체험장 체험품목 문화관광 > 문화예술 | 장수군 | FILE | 2026-05-29 | 2 |
| 2109 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_공공와이파이 설치현황 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2026-05-29 | 1 |
| 2108 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_소독업 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2026-05-29 | 5 |
| 2107 | 환경기상 | 전북특별자치도 고창군_미용이용위생등급현황 환경기상 > 환경일반 | 고창군 | FILE | 2026-05-29 | 5 |
| 2106 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_석면조사대상 건축물 현황 공공행정 > 일반행정 | 장수군 | FILE | 2026-05-29 | 3 |
| 2105 | 환경기상 | 전북특별자치도_보건환경연구원 도시대기측정망 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-05-29 | 16 |
| 2104 | 환경기상 | 전북특별자치도_보건환경연구원 도시대기측정망(PM10) 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-05-29 | 16 |
| 2103 | 환경기상 | 전북특별자치도_보건환경연구원 도시대기측정망(PM2_5) 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-05-29 | 16 |
| 2102 | 환경기상 | 전북특별자치도_보건환경연구원 도로변대기측정망 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-05-29 | 17 |
| 2101 | 환경기상 | 전북특별자치도_보건환경연구원 도로변대기측정망(PM10) 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-05-29 | 15 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







