· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | 산업고용 | 전북특별자치도_6차산업 인증 기업 현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 14 |
| 1352 | 사회복지 | 전북특별자치도_비영리단체 등록 현황 사회복지 > 사회복지일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1351 | 공공행정 | 전북특별자치도_문예회관 운영 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1350 | 국토관리 | 전북특별자치도_농촌공동체회사 현황 국토관리 > 지역및도시 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1349 | 사회복지 | 전북특별자치도_새마을지도자 장학금 지원 현황 사회복지 > 사회복지일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1348 | 재정금융 | 전북특별자치도_지방세 및 도세 부담액 연도별 현황 재정금융 > 재정·금융 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1347 | 보건의료 | 전북특별자치도_보건환경연구원 먹는 물 검사항목 및 수수료 정보 보건의료 > 보건의료 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1346 | 문화관광 | 전북특별자치도_관광 우수숙박시설 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 2 |
| 1345 | 문화관광 | 전북특별자치도_만인의총 연간 참배객수 현황 문화관광 > 문화재 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1344 | 농축수산 | 전북특별자치도_축산물 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







