· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1493 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_가로수 수종별 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 3 |
| 1492 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_가로수 노선별 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 3 |
| 1491 | 사회복지 | 전북특별자치도 정읍시_장사시설 현황 사회복지 > 사회복지일반 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 4 |
| 1490 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_축산물판매업 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 5 |
| 1489 | 교통물류 | 전북특별자치도 정읍시_여객운수업체 현황 교통물류 > 도로 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 4 |
| 1488 | 교통물류 | 전북특별자치도 정읍시_하천 현황 교통물류 > 물류등기타 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 4 |
| 1487 | 국토관리 | 전북특별자치도 임실군_도시계획정보고시정보 국토관리 > 지역및도시 | 임실군 | FILE | 2025-12-08 | 1 |
| 1486 | 환경기상 | 전북특별자치도_날씨기록 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-12-08 | 1 |
| 1485 | 환경기상 | 전북특별자치도_중기육상예보 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-12-08 | 1 |
| 1484 | 식품건강 | 전북특별자치도 익산시_미용업소 식품건강 > 식품의약안전 | 익산시 | FILE | 2025-12-05 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







