· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_공원 어린이놀이시설 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 정읍시 | FILE | 2025-12-10 | 4 |
| 1542 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_유통판매업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-10 | 5 |
| 1541 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_식품운반업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-10 | 3 |
| 1540 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_식품소분업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-10 | 5 |
| 1539 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_단란주점 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-10 | 4 |
| 1538 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_이용업 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-10 | 5 |
| 1537 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_숙박업 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-10 | 3 |
| 1536 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_공공체육시설 현황 문화관광 > 체육 | 정읍시 | FILE | 2025-12-10 | 5 |
| 1535 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_일반체육시설업 현황 문화관광 > 체육 | 정읍시 | FILE | 2025-12-10 | 5 |
| 1534 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_동물약국 농축수산 > 농업·농촌 | 정읍시 | FILE | 2025-12-10 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







