· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | 문화관광 | 전북특별자치도 남원시_광한루원입장객 문화관광 > 관광 | 남원시 | FILE | 2026-01-09 | 3 |
| 1622 | 식품건강 | 전북특별자치도 남원시_위생등급제음식점현황 식품건강 > 식품의약안전 | 남원시 | FILE | 2026-01-08 | 4 |
| 1621 | 농축수산 | 전북특별자치도 남원시_돼지농장가축분뇨발생량및처리공법정보 농축수산 > 농업·농촌 | 남원시 | FILE | 2026-01-08 | 2 |
| 1620 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_종교현황 공공행정 > 일반행정 | 임실군 | FILE | 2026-01-08 | 3 |
| 1619 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_광고업 공공행정 > 일반행정 | 임실군 | FILE | 2026-01-08 | 3 |
| 1618 | 산업고용 | 전북특별자치도 남원시_태양광매매거래현황 산업고용 > 에너지및자원개발 | 남원시 | FILE | 2026-01-08 | 2 |
| 1617 | 공공행정 | 전북특별자치도 진안군_사회조사 공공행정 > 국가통계 | 진안군 | LINK | 2026-01-07 | 1 |
| 1616 | 농축수산 | 전북특별자치도 진안군_축산농가 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 진안군 | FILE | 2026-01-07 | 1 |
| 1615 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_치과기공소 현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-01-06 | 1 |
| 1614 | 농축수산 | 전북특별자치도 임실군_유가공 농축수산 > 임업·산촌 | 임실군 | FILE | 2026-01-06 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







