· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1643 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_집단급식소설치 병원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-01-20 | 2 |
| 1642 | 산업고용 | 전북특별자치도 부안군_채석장현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 부안군 | FILE | 2026-01-20 | 2 |
| 1641 | 문화관광 | 전북특별자치도 군산시_관광지점 월별 관광객수 문화관광 > 관광 | 군산시 | FILE | 2026-01-20 | 1 |
| 1640 | 공공행정 | 전북특별자치도 진안군_전광판 현황 공공행정 > 일반행정 | 진안군 | FILE | 2026-01-20 | 1 |
| 1639 | 공공행정 | 전북특별자치도 부안군_전광판현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 부안군 | FILE | 2026-01-20 | 1 |
| 1638 | 농축수산 | 전북특별자치도 군산시_농기계수리업소현황 농축수산 > 농업·농촌 | 군산시 | FILE | 2026-01-20 | 2 |
| 1637 | 환경기상 | 전북특별자치도 군산시_대기오염배출 신고 허가 사업장 환경기상 > 대기 | 군산시 | FILE | 2026-01-20 | 2 |
| 1636 | 재난안전 | 전북특별자치도교육청_학교별CCTV설치현황 재난안전 > 안전관리 | 전북특별자치도교육청 | FILE | 2026-01-20 | 1 |
| 1635 | 공공행정 | 전북특별자치도 정읍시_전광판 현황 공공행정 > 일반행정 | 정읍시 | FILE | 2026-01-19 | 1 |
| 1634 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_관광숙박업 문화관광 > 관광 | 정읍시 | FILE | 2026-01-13 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







