· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_유기동물보호소 현황 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2026-02-11 | 4 |
| 1682 | 교통물류 | 전북특별자치도 전주시_불법주정차 단속현황 교통물류 > 도로 | 전주시 | FILE | 2026-02-10 | 2 |
| 1681 | 재정금융 | 전북특별자치도 전주시_1인당 지방세 부담액 재정금융 > 세제 | 전주시 | FILE | 2026-02-06 | 1 |
| 1680 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_요양병원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1679 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_등록일별 규제사무 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1678 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_규제 유형별 규제사무 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1677 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_규제사무명 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1676 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_시의회 상임위별 규제사무 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1675 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_처리부서별 규제사무 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1674 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_처리부서 연락처별 규제사무 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







