· 총 데이터셋 2190건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | 사회복지 | 전북특별자치도 무주군_경로당 사회복지 > 노인·청소년 | 무주군 | FILE | 2026-06-10 | 7 |
| 2149 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_개별주택가격 현황 공공행정 > 일반행정 | 장수군 | FILE | 2026-06-09 | 3 |
| 2148 | 국토관리 | 전북특별자치도 장수군_공동주택(아파트)공사 현황 국토관리 > 지역및도시 | 장수군 | FILE | 2026-06-09 | 4 |
| 2147 | 보건의료 | 전북특별자치도 남원시_치과기공소현황 보건의료 > 보건의료 | 남원시 | FILE | 2026-06-09 | 3 |
| 2146 | 문화관광 | 전북특별자치도_생활체육 현황 및 동호인 현황 문화관광 > 체육 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-06-09 | 1 |
| 2145 | 국토관리 | 전북특별자치도 장수군_임대사업자 현황 국토관리 > 지역및도시 | 장수군 | FILE | 2026-06-09 | 2 |
| 2144 | 보건의료 | 전북특별자치도 장수군_진단용 방사선 발생장치 현황 보건의료 > 보건의료 | 장수군 | FILE | 2026-06-09 | 2 |
| 2143 | 국토관리 | 전북특별자치도 남원시_건설제조업 국토관리 > 산업단지 | 남원시 | FILE | 2026-06-09 | 3 |
| 2142 | 재난안전 | 전북특별자치도 장수군_풍수해대피소 현황 재난안전 > 안전관리 | 장수군 | FILE | 2026-06-09 | 3 |
| 2141 | 국토관리 | 전북특별자치도 부안군_부동산중개업현황 국토관리 > 지역및도시 | 부안군 | FILE | 2026-06-09 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







