· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | 사회복지 | 전북특별자치도 장수군_기초생활보장 수급자 현황 사회복지 > 기초생활보장 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 3 |
| 1822 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_게이트볼장 현황 문화관광 > 체육 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 2 |
| 1821 | 교육 | 전북특별자치도 장수군_공공도서관 이용자 도서대출 정보 교육 > 교육일반 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 2 |
| 1820 | 공공행정 | 전북특별자치도 무주군_팩스번호 공공행정 > 일반행정 | 무주군 | FILE | 2026-05-07 | 2 |
| 1819 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_문화유통업 현황 문화관광 > 문화예술 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 4 |
| 1818 | 사회복지 | 전북특별자치도 장수군_사회복지시설 현황 사회복지 > 사회복지일반 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 3 |
| 1817 | 보건의료 | 전북특별자치도 김제시_특수의료장비 공동활용 병상 현황 보건의료 > 보건의료 | 김제시 | FILE | 2026-05-07 | 1 |
| 1816 | 보건의료 | 전북특별자치도 남원시_안경업소 보건의료 > 보건의료 | 남원시 | FILE | 2026-05-06 | 3 |
| 1815 | 문화관광 | 전북특별자치도 남원시_영화상영관 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 남원시 | FILE | 2026-05-06 | 3 |
| 1814 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_부서별 대표팩스번호 공공행정 > 일반행정 | 장수군 | FILE | 2026-05-06 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







