· 총 데이터셋 2195건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_의료인력현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-02-11 | 2 |
| 1794 | 농축수산 | 전북특별자치도 전주시_양식업 농축수산 > 해양수산·어촌 | 전주시 | FILE | 2026-02-11 | 3 |
| 1793 | 산업고용 | 전북특별자치도 전주시_지식산업센터 산업고용 > 산업기술지원 | 전주시 | FILE | 2026-02-11 | 3 |
| 1792 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_동물병원 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2026-02-11 | 6 |
| 1791 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_유기동물보호소 현황 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2026-02-11 | 4 |
| 1790 | 교통물류 | 전북특별자치도 익산시_시내버스 교통물류 > 물류등기타 | 익산시 | LINK | 2026-02-11 | 1 |
| 1789 | 공공행정 | 전북특별자치도 익산시_통계연보 공공행정 > 일반행정 | 익산시 | LINK | 2026-02-11 | 1 |
| 1788 | 교통물류 | 전북특별자치도 전주시_불법주정차 단속현황 교통물류 > 도로 | 전주시 | FILE | 2026-02-10 | 2 |
| 1787 | 환경기상 | 전북특별자치도 전주시_상하수도 요금 요율정보 환경기상 > 상하수도·수질 | 전주시 | FILE | 2026-02-10 | 3 |
| 1786 | 재정금융 | 전북특별자치도 전주시_1인당 지방세 부담액 재정금융 > 세제 | 전주시 | FILE | 2026-02-06 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







