· 총 데이터셋 2190건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160 | 재정금융 | 전북특별자치도 무주군_세원유형별과세 재정금융 > 세제 | 무주군 | FILE | 2026-06-11 | 5 |
| 2159 | 공공행정 | 전북특별자치도 부안군_주정차 문자알림 메세지설정 공공행정 > 일반행정 | 부안군 | FILE | 2026-06-11 | 3 |
| 2158 | 공공행정 | 전북특별자치도 부안군_주정차 문자알림 사용자계정관리 공공행정 > 일반행정 | 부안군 | FILE | 2026-06-11 | 3 |
| 2157 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_법인택시현황 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2026-06-11 | 1 |
| 2156 | 공공행정 | 전북특별자치도 무주군_부서정보 공공행정 > 일반행정 | 무주군 | FILE | 2026-06-10 | 7 |
| 2155 | 산업고용 | 전북특별자치도 남원시_식품제조업체현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 남원시 | FILE | 2026-06-10 | 3 |
| 2154 | 보건의료 | 전북특별자치도 남원시_5층이상대형병원현황 보건의료 > 보건의료 | 남원시 | FILE | 2026-06-10 | 3 |
| 2153 | 산업고용 | 전북특별자치도 무주군_지역화폐업종별이용현황 산업고용 > 산업진흥·고도화 | 무주군 | FILE | 2026-06-10 | 3 |
| 2152 | 공공행정 | 전북특별자치도 남원시_홍보전광판 현황 공공행정 > 일반행정 | 남원시 | FILE | 2026-06-10 | 3 |
| 2151 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_대표홈페이지 메뉴정보 공공행정 > 일반행정 | 장수군 | FILE | 2026-06-10 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







