· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 환경기상 | 전북특별자치도 고창군_강우통계(10분) 환경기상 > 자연 | 고창군 | FILE | 2025-12-09 | 1 |
| 1802 | 환경기상 | 전북특별자치도 고창군_강우통계(1분) 환경기상 > 자연 | 고창군 | FILE | 2025-12-09 | 1 |
| 1801 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_다중이용시설 석면조사 건축물 현황 환경기상 > 폐기물 | 정읍시 | FILE | 2025-12-09 | 3 |
| 1800 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_한약 도매업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 4 |
| 1799 | 교통물류 | 전북특별자치도 정읍시_여객운수업체 현황 교통물류 > 도로 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 4 |
| 1798 | 국토관리 | 전북특별자치도 임실군_도시계획정보고시정보 국토관리 > 지역및도시 | 임실군 | FILE | 2025-12-08 | 1 |
| 1797 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_휴게음식점 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 5 |
| 1796 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_즉석판매제조가공업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 5 |
| 1795 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_제과점 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 4 |
| 1794 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_유흥주점 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-08 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







