· 총 데이터셋 2195건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | 교통물류 | 전북특별자치도_자동차 전용도로 현황 교통물류 > 도로 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-03-09 | 1 |
| 1824 | 산업고용 | 전북특별자치도_태양광발전소전기사업허가정보 산업고용 > 에너지및자원개발 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-03-09 | 1 |
| 1823 | 환경기상 | 전북특별자치도 임실군_헌옷수거함현황 환경기상 > 폐기물 | 임실군 | FILE | 2026-03-06 | 3 |
| 1822 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_전광판현황 공공행정 > 국정홍보 | 임실군 | FILE | 2026-03-04 | 1 |
| 1821 | 환경기상 | 전북특별자치도 군산시_사업장폐기물 배출자 신고 현황 환경기상 > 폐기물 | 군산시 | FILE | 2026-03-04 | 1 |
| 1820 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_의원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-03-04 | 1 |
| 1819 | 문화관광 | 전북특별자치도 군산시_숙박업소현황 문화관광 > 관광 | 군산시 | FILE | 2026-03-04 | 1 |
| 1818 | 환경기상 | 전북특별자치도 임실군_사업장 폐기물 배출자 신고현황 환경기상 > 폐기물 | 임실군 | FILE | 2026-03-03 | 6 |
| 1817 | 사회복지 | 전북특별자치도 군산시_장사시설현황 사회복지 > 노인·청소년 | 군산시 | FILE | 2026-03-03 | 2 |
| 1816 | 식품건강 | 전북특별자치도 군산시_즉석판매제조가공업 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 군산시 | FILE | 2026-03-03 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







