· 총 데이터셋 2195건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 보건의료 | 전북특별자치도 고창군_영양플러스사업 수혜인원 보건의료 > 보건의료 | 고창군 | FILE | 2026-04-08 | 1 |
| 1864 | 산업고용 | 전북특별자치도_식품제조분야 스마트공장 구축 및 보급현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-04-08 | 1 |
| 1863 | 재정금융 | 전북특별자치도_지방세 과세현황 재정금융 > 세제 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-04-07 | 5 |
| 1862 | 재정금융 | 전북특별자치도_지방세 납부현황 재정금융 > 세제 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-04-07 | 5 |
| 1861 | 공공행정 | 전북특별자치도 순창군_인구통계 공공행정 > 일반행정 | 순창군 | FIlE/LINK | 2026-04-07 | 6 |
| 1860 | 사회복지 | 전북특별자치도 군산시_노인요양시설현황 사회복지 > 노인·청소년 | 군산시 | FILE | 2026-04-07 | 2 |
| 1859 | 공공행정 | 전북특별자치도 순창군_물가정보 공공행정 > 일반행정 | 순창군 | FIlE/LINK | 2026-04-07 | 7 |
| 1858 | 재정금융 | 전북특별자치도_세원 유형별 현황 재정금융 > 세제 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-04-07 | 5 |
| 1857 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_건강기능식품 일반판매업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2026-04-06 | 4 |
| 1856 | 사회복지 | 전북특별자치도 고창군_읍면별 차상위계층인원 사회복지 > 기초생활보장 | 고창군 | FILE | 2026-04-06 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







