· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 보건의료 | 전북특별자치도 진안군_약국 현황 보건의료 > 보건의료 | 진안군 | FILE | 2025-12-16 | 1 |
| 1872 | 재난안전 | 전북특별자치도 군산시_화학물질 영업허가사업장 재난안전 > 안전관리 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 1 |
| 1871 | 문화관광 | 전북특별자치도 군산시_문화시설현황 문화관광 > 문화예술 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 1 |
| 1870 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_약국 현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 2 |
| 1869 | 재난안전 | 전북특별자치도 군산시_화학사고대피장소 재난안전 > 안전관리 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 2 |
| 1868 | 환경기상 | 전북특별자치도 진안군_가축분뇨악취민원현황 환경기상 > 환경일반 | 진안군 | FILE | 2025-12-16 | 1 |
| 1867 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_공동주택현황 국토관리 > 주택 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 2 |
| 1866 | 산업고용 | 전북특별자치도 군산시_광업제조업현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 1 |
| 1865 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_도로현황 교통물류 > 도로 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 2 |
| 1864 | 식품건강 | 전북특별자치도 임실군_약국 식품건강 > 식품의약안전 | 임실군 | FILE | 2025-12-16 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







