· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 재정금융 | 전북특별자치도 장수군_계약 현황 재정금융 > 기획재정 | 장수군 | FIlE/LINK | 2026-06-16 | 3 |
| 1972 | 재정금융 | 전북특별자치도 장수군_계약정보공개시스템 공지사항 재정금융 > 재정·금융 | 장수군 | LINK | 2026-06-16 | 2 |
| 1971 | 재정금융 | 전북특별자치도 장수군_계약정보공개시스템 법령서식 재정금융 > 재정·금융 | 장수군 | LINK | 2026-06-16 | 3 |
| 1970 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_휴양림 숙박시설 현황 문화관광 > 관광 | 장수군 | FILE | 2026-06-16 | 4 |
| 1969 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_휴양림방문자수 현황 문화관광 > 관광 | 장수군 | FILE | 2026-06-16 | 5 |
| 1968 | 환경기상 | 전북특별자치도 장수군_사업장폐기물 배출자 신고현황 환경기상 > 폐기물 | 장수군 | FILE | 2026-06-16 | 4 |
| 1967 | 보건의료 | 전북특별자치도 남원시_정신건강관련시설 보건의료 > 보건의료 | 남원시 | FILE | 2026-06-15 | 4 |
| 1966 | 식품건강 | 전북특별자치도 남원시_단체급식소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 남원시 | FILE | 2026-06-15 | 3 |
| 1965 | 교육 | 전북특별자치도교육청_유치원 현황 교육 > 유아및초·중등교육 | 전북특별자치도교육청 | FILE | 2026-06-15 | 2 |
| 1964 | 교육 | 전북특별자치도교육청_학교현황 교육 > 교육일반 | 전북특별자치도교육청 | FILE | 2026-06-15 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







