· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 사회복지 | 전북특별자치도 군산시_자원봉사센터 수요처 사회복지 > 사회복지일반 | 군산시 | FILE | 2026-07-01 | 2 |
| 2002 | 농축수산 | 전북특별자치도 장수군_사과 병해충 예찰조사 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 장수군 | FILE | 2026-06-29 | 1 |
| 2001 | 산업고용 | 전북특별자치도 군산시_제조업공장현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 군산시 | FILE | 2026-06-26 | 3 |
| 2000 | 농축수산 | 전북특별자치도 장수군_농지 농축수산 > 농업·농촌 | 장수군 | FILE | 2026-06-24 | 2 |
| 1999 | 문화관광 | 전북특별자치도 남원시_문화및집회시설 문화관광 > 문화예술 | 남원시 | FILE | 2026-06-24 | 3 |
| 1998 | 사회복지 | 전북특별자치도 군산시_예식장현황 사회복지 > 보육·가족및여성 | 군산시 | FILE | 2026-06-22 | 2 |
| 1997 | 교육 | 전북특별자치도 군산시_시립도서관DVD소장 목록 교육 > 교육일반 | 군산시 | FILE | 2026-06-22 | 3 |
| 1996 | 사회복지 | 전북특별자치도 군산시_어린이집 현황 사회복지 > 보육·가족및여성 | 군산시 | FILE | 2026-06-22 | 2 |
| 1995 | 문화관광 | 전북특별자치도 군산시_노래연습장현황 문화관광 > 문화예술 | 군산시 | FILE | 2026-06-22 | 2 |
| 1994 | 환경기상 | 전북특별자치도 군산시_대기오염측정소 현황 환경기상 > 환경일반 | 군산시 | FILE | 2026-06-22 | 3 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







