· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 사회복지 | 전북특별자치도 완주군_어린이집 사회복지 > 보육·가족및여성 | 완주군 | FILE | 2024-04-03 | 6 |
| 122 | 문화관광 | 전북특별자치도 완주군_모범음식점 문화관광 > 관광 | 완주군 | FILE | 2024-04-03 | 4 |
| 121 | 환경기상 | 전북특별자치도 완주군_고물상 환경기상 > 폐기물 | 완주군 | FILE | 2024-04-03 | 4 |
| 120 | 산업고용 | 전북특별자치도 완주군_신재생에너지 현황 산업고용 > 에너지및자원개발 | 완주군 | FILE | 2024-04-03 | 3 |
| 119 | 문화관광 | 전북특별자치도 완주군_종교시설(단체)현황 문화관광 > 문화예술 | 완주군 | FILE | 2024-04-03 | 5 |
| 118 | 식품건강 | 전북특별자치도 완주군_집단급식소현황 식품건강 > 식품의약안전 | 완주군 | FILE | 2024-04-03 | 5 |
| 117 | 문화관광 | 전북특별자치도 완주군_실외(야외) 운동기구 현황 문화관광 > 체육 | 완주군 | FILE | 2024-04-03 | 5 |
| 116 | 산업고용 | 전북특별자치도 완주군_직업소개사업 현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 완주군 | FILE | 2024-04-03 | 6 |
| 115 | 문화관광 | 전북특별자치도 완주군_게임제공업 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 완주군 | FILE | 2024-04-03 | 5 |
| 114 | 문화관광 | 전북특별자치도 완주군_체육시설업 현황 문화관광 > 체육 | 완주군 | FILE | 2024-04-03 | 5 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







