· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 농축수산 | 전북특별자치도 전주시_가축대상동물병원 농축수산 > 농업·농촌 | 전주시 | FILE | 2026-07-10 | 3 |
| 2032 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_단체급식사업장현황 공공행정 > 일반행정 | 임실군 | FILE | 2026-07-10 | 4 |
| 2031 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_종교단체현황 공공행정 > 일반행정 | 임실군 | FILE | 2026-07-09 | 5 |
| 2030 | 교통물류 | 전북특별자치도 김제시_무인단속카메라 위치 정보 교통물류 > 물류등기타 | 김제시 | FILE | 2026-07-09 | 1 |
| 2029 | 교통물류 | 전북특별자치도 진안군_과속방지턱현황정보 교통물류 > 도로 | 진안군 | FILE | 2026-07-08 | 1 |
| 2028 | 교통물류 | 전북특별자치도 진안군_횡단보도현황정보 교통물류 > 도로 | 진안군 | FILE | 2026-07-08 | 1 |
| 2027 | 교육 | 전북특별자치도 군산시_새만금아카데미 운영현황 교육 > 평생·직업교육 | 군산시 | FILE | 2026-07-07 | 3 |
| 2026 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_자동차 검사 지연 과태료 체납 현황 교통물류 > 도로 | 군산시 | FILE | 2026-07-07 | 1 |
| 2025 | 교육 | 전북특별자치도 정읍시_도서관 신간도서 정보 교육 > 교육일반 | 정읍시 | FILE | 2026-07-06 | 4 |
| 2024 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_전국대회정보 문화관광 > 체육 | 정읍시 | FILE | 2026-07-06 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







