· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_당구장업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-12 | 2 |
| 202 | 교통물류 | 전북특별자치도 전주시_시내버스 노선정보 교통물류 > 물류등기타 | 전주시 | FILE | 2025-02-12 | 4 |
| 201 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_골프연습장업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-12 | 2 |
| 200 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_의료기기수리업 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-11 | 3 |
| 199 | 교통물류 | 전북특별자치도 전주시_자동차등록현황 교통물류 > 물류등기타 | 전주시 | FILE | 2025-02-10 | 6 |
| 198 | 사회복지 | 전북특별자치도 전주시_경로당 현황 사회복지 > 노인·청소년 | 전주시 | FILE | 2025-02-10 | 4 |
| 197 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_종합체육시설업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-09 | 2 |
| 196 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_체육도장업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-09 | 2 |
| 195 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_안전상비의약품판매업소 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 2 |
| 194 | 사회복지 | 전북특별자치도 전주시_장애인복지시설 사회복지 > 취약계층지원 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







