· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 농축수산 | 전북특별자치도 전주시_농기계수리업소 농축수산 > 농업·농촌 | 전주시 | FILE | 2025-02-04 | 5 |
| 212 | 농축수산 | 전북특별자치도 장수군_축산농가현황 농축수산 > 농업·농촌 | 장수군 | FILE | 2025-02-04 | 2 |
| 211 | 환경기상 | 전북특별자치도 김제시_의류수거함 위치 환경기상 > 환경일반 | 김제시 | FILE | 2025-02-03 | 1 |
| 210 | 교육 | 전북특별자치도 전주시_청소년수련시설현황 교육 > 유아및초·중등교육 | 전주시 | FILE | 2025-02-03 | 3 |
| 209 | 사회복지 | 전북특별자치도 전주시_노숙인시설 사회복지 > 사회복지일반 | 전주시 | FILE | 2025-01-31 | 3 |
| 208 | 농축수산 | 전북특별자치도 완주군_축산업 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 완주군 | FILE | 2025-01-23 | 1 |
| 207 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_폐형광등 폐건전지 수거대상목록 환경기상 > 환경일반 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 3 |
| 206 | 농축수산 | 전북특별자치도 전주시_축사(농장) 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 전주시 | FILE | 2025-01-08 | 2 |
| 205 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_벙커씨유 사용업체 환경기상 > 환경일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-26 | 3 |
| 204 | 공공행정 | 전북특별자치도 정읍시_지방의회의안정보 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 정읍시 | FILE | 2024-12-26 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







