· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_동물판매업소 현황 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 3 |
| 222 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_공공미술 문화관광 > 문화예술 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 3 |
| 221 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_동물약국 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 5 |
| 220 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_집단급식소 현황 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 4 |
| 219 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_세탁업 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 4 |
| 218 | 산업고용 | 전북특별자치도 전주시_바이전주상품 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 5 |
| 217 | 산업고용 | 전북특별자치도 전주시_태양광발전소현황 산업고용 > 에너지및자원개발 | 전주시 | FILE | 2025-02-05 | 4 |
| 216 | 환경기상 | 전북특별자치도 전주시_녹색아파트 지정현황 환경기상 > 대기 | 전주시 | FILE | 2025-02-05 | 6 |
| 215 | 산업고용 | 전북특별자치도 전주시_베란다형 태양광 설비 현황 산업고용 > 에너지및자원개발 | 전주시 | FILE | 2025-02-05 | 2 |
| 214 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_치매무료검진기관 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-04 | 3 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







