· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 재난안전 | 전북특별자치도 전주시_민방위급수시설 재난안전 > 안전관리 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 4 |
| 232 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_의원 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 3 |
| 231 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_다중이용시설 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 3 |
| 230 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_병원 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 4 |
| 229 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_치과기공소 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 3 |
| 228 | 재정금융 | 전북특별자치도 전주시_대부업 현황 재정금융 > 산업금융 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 2 |
| 227 | 산업고용 | 전북특별자치도 전주시_대규모점포현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 4 |
| 226 | 산업고용 | 전북특별자치도 전주시_공장등록현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 5 |
| 225 | 사회복지 | 전북특별자치도 전주시_장애인복지시설 사회복지 > 취약계층지원 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 4 |
| 224 | 농축수산 | 전북특별자치도 전주시_가축대상동물병원 농축수산 > 농업·농촌 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







