· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_공연장 현황 문화관광 > 문화예술 | 전주시 | FILE | 2025-02-10 | 5 |
| 242 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_나들가게 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2025-02-10 | 4 |
| 241 | 국토관리 | 전북특별자치도 전주시_부동산 중개업소 국토관리 > 지역및도시 | 전주시 | FILE | 2025-02-10 | 3 |
| 240 | 사회복지 | 전북특별자치도 전주시_경로당 현황 사회복지 > 노인·청소년 | 전주시 | FILE | 2025-02-10 | 4 |
| 239 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_소독업 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-10 | 4 |
| 238 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_한지관련기업 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전주시 | FILE | 2025-02-10 | 4 |
| 237 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_종합체육시설업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-09 | 2 |
| 236 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_체육도장업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-09 | 2 |
| 235 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_안전상비의약품판매업소 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 2 |
| 234 | 재난안전 | 전북특별자치도 전주시_그늘막 재난안전 > 안전관리 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 3 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







