· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 환경기상 | 전북특별자치도 전주시_폐기물처리시설 환경기상 > 폐기물 | 전주시 | FILE | 2025-02-16 | 5 |
| 262 | 교통물류 | 전북특별자치도 전주시_일반화물자동차운송사업자 교통물류 > 물류등기타 | 전주시 | FILE | 2025-02-14 | 2 |
| 261 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_당구장업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-12 | 2 |
| 260 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_무도장업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-12 | 2 |
| 259 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_무도학원업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-12 | 2 |
| 258 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_수영장업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-12 | 2 |
| 257 | 국토관리 | 전북특별자치도 전주시_골재채취업 국토관리 > 지역및도시 | 전주시 | FILE | 2025-02-12 | 4 |
| 256 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_골프연습장업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-12 | 2 |
| 255 | 환경기상 | 전북특별자치도 전주시_저수조청소업 환경기상 > 상하수도·수질 | 전주시 | FILE | 2025-02-12 | 6 |
| 254 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_부속의료기관 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-12 | 3 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







