· 총 데이터셋 2190건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 공공행정 | 전북특별자치도 남원시_부서별_팩스번호 공공행정 > 일반행정 | 남원시 | FILE | 2026-05-06 | 2 |
| 2009 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_보조사업현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 장수군 | FILE | 2026-05-06 | 3 |
| 2008 | 재정금융 | 전북특별자치도 장수군_예산집행현황 재정금융 > 재정·금융 | 장수군 | FILE | 2026-05-06 | 3 |
| 2007 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_대표 행정전화번호 공공행정 > 일반행정 | 장수군 | FILE | 2026-05-06 | 6 |
| 2006 | 산업고용 | 전북특별자치도 남원시_종교단체 현황 산업고용 > 통상 | 남원시 | FILE | 2026-05-06 | 4 |
| 2005 | 환경기상 | 전북특별자치도 남원시_전기자동차 연도별 등록대수 환경기상 > 환경일반 | 남원시 | FILE | 2026-05-06 | 4 |
| 2004 | 식품건강 | 전북특별자치도 남원시_담배소매인현황 식품건강 > 식품의약안전 | 남원시 | FILE | 2026-05-06 | 3 |
| 2003 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_공공기관 현황 공공행정 > 일반행정 | 장수군 | FILE | 2026-05-06 | 4 |
| 2002 | 농축수산 | 전북특별자치도 남원시_보수보강 저수지 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 남원시 | FILE | 2026-05-06 | 3 |
| 2001 | 농축수산 | 전북특별자치도 남원시_비료업체 농축수산 > 농업·농촌 | 남원시 | FILE | 2026-05-06 | 3 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







