· 총 데이터셋 2190건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 교육 | 전북특별자치도 장수군_공공도서관 이용자 도서대출 정보 교육 > 교육일반 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 2 |
| 2019 | 사회복지 | 전북특별자치도 장수군_독거노인 현황 사회복지 > 노인·청소년 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 4 |
| 2018 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_다중이용시설 현황 공공행정 > 일반행정 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 3 |
| 2017 | 사회복지 | 전북특별자치도 장수군_기초생활보장 수급자 현황 사회복지 > 기초생활보장 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 3 |
| 2016 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_문화유통업 현황 문화관광 > 문화예술 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 4 |
| 2015 | 공공행정 | 전북특별자치도 무주군_팩스번호 공공행정 > 일반행정 | 무주군 | FILE | 2026-05-07 | 2 |
| 2014 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_종교단체 현황 문화관광 > 문화예술 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 5 |
| 2013 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_군립도서관 도서구입 목록 문화관광 > 문화예술 | 장수군 | FILE | 2026-05-07 | 5 |
| 2012 | 재정금융 | 전북특별자치도 무주군_지방세_비과세금액_감면금액_비과세감면율_현황 재정금융 > 세제 | 무주군 | FILE | 2026-05-06 | 1 |
| 2011 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_부서별 대표팩스번호 공공행정 > 일반행정 | 장수군 | FILE | 2026-05-06 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







