· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 농축수산 | 전북특별자치도 군산시_연안개량안강망어업허가현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 군산시 | FILE | 2025-06-17 | 1 |
| 522 | 사회복지 | 전북특별자치도 부안군_예식장현황 사회복지 > 보육·가족및여성 | 부안군 | FILE | 2025-06-17 | 2 |
| 521 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_시청팩스번호 공공행정 > 일반행정 | 군산시 | FILE | 2025-06-17 | 1 |
| 520 | 식품건강 | 전북특별자치도 김제시_집단급식소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 김제시 | FILE | 2025-06-17 | 1 |
| 519 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_상수도 사용량 국토관리 > 수자원 | 군산시 | FILE | 2025-06-17 | 1 |
| 518 | 산업고용 | 전북특별자치도 정읍시_방문판매업 현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 정읍시 | FILE | 2025-06-16 | 4 |
| 517 | 국토관리 | 전북특별자치도 고창군_부동산중개업소현황 국토관리 > 지역및도시 | 고창군 | FIlE/LINK | 2025-06-16 | 2 |
| 516 | 산업고용 | 전북특별자치도 정읍시_통신판매업 현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 정읍시 | FILE | 2025-06-16 | 4 |
| 515 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_공중위생업 현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-06-16 | 1 |
| 514 | 교육 | 전북특별자치도 정읍시_도서관 신간도서 정보 교육 > 교육일반 | 정읍시 | FILE | 2025-06-16 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







