· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_문화공간 공공행정 > 일반행정 | 임실군 | FILE | 2026-07-20 | 4 |
| 2082 | 문화관광 | 전북특별자치도_반려동물 동반 가능 관광지 문화관광 > 관광 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-07-20 | 1 |
| 2081 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_치과기공소 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2026-07-20 | 4 |
| 2080 | 농축수산 | 전북특별자치도 군산시_농촌체험농장 농축수산 > 농업·농촌 | 군산시 | FILE | 2026-07-20 | 2 |
| 2079 | 공공행정 | 전북특별자치도교육청_폐교재산 현황 공공행정 > 정부자원관리 | 전북특별자치도교육청 | FILE | 2026-07-20 | 1 |
| 2078 | 사회복지 | 전북특별자치도 전주시_노숙인시설 사회복지 > 사회복지일반 | 전주시 | FILE | 2026-07-20 | 4 |
| 2077 | 재정금융 | 전북특별자치도 전주시_대부업 현황 재정금융 > 산업금융 | 전주시 | FILE | 2026-07-20 | 3 |
| 2076 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_의원 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2026-07-20 | 4 |
| 2075 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_도시재생사업지 내 창업현황 국토관리 > 지역및도시 | 군산시 | FILE | 2026-07-15 | 3 |
| 2074 | 재정금융 | 전북특별자치도 군산시_지역화폐 발행현황 재정금융 > 금융 | 군산시 | FILE | 2026-07-15 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







