· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 산업고용 | 전북특별자치도_안전관리 우수업소 현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 712 | 재난안전 | 전북특별자치도_위험물 제조소 현황 재난안전 > 안전관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 711 | 공공행정 | 전북특별자치도_전화권유 판매업 신고 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 710 | 사회복지 | 전북특별자치도_정신재활시설 현황 사회복지 > 사회복지일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 709 | 국토관리 | 전북특별자치도_목욕탕 현황_작은목욕탕 국토관리 > 지역및도시 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 708 | 사회복지 | 전북특별자치도_어린이집 현황 사회복지 > 보육·가족및여성 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 4 |
| 707 | 산업고용 | 전북특별자치도_영상제작업체 산업고용 > 산업진흥·고도화 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 706 | 문화관광 | 전북특별자치도_영양소 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 705 | 문화관광 | 전북특별자치도_음식궁합 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 704 | 문화관광 | 전북특별자치도_발효식품제품정보 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







