· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | 재정금융 | 전북특별자치도 장수군_지방세 납세자 현황 재정금융 > 세제 | 장수군 | FILE | 2025-07-22 | 4 |
| 692 | 환경기상 | 전북특별자치도 김제시_하천현황 환경기상 > 상하수도·수질 | 김제시 | FILE | 2025-07-22 | 1 |
| 691 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_정신건강의학과현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-07-21 | 3 |
| 690 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_필수예방접종 위탁의료기관 현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-07-21 | 3 |
| 689 | 농축수산 | 전북특별자치도 군산시_동물등록 대행업체 농축수산 > 농업·농촌 | 군산시 | FILE | 2025-07-21 | 3 |
| 688 | 농축수산 | 전북특별자치도 부안군_가축분비료 생산업체 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 부안군 | FILE | 2025-07-21 | 4 |
| 687 | 국토관리 | 전북특별자치도 익산시_원룸오피스텔 국토관리 > 주택 | 익산시 | FILE | 2025-07-19 | 2 |
| 686 | 식품건강 | 전북특별자치도 부안군_공중위생업소 식품건강 > 식품의약안전 | 부안군 | FILE | 2025-07-18 | 4 |
| 685 | 보건의료 | 전북특별자치도 고창군_휴일지킴이 약국 보건의료 > 보건의료 | 고창군 | FILE | 2025-07-18 | 2 |
| 684 | 농축수산 | 전북특별자치도 고창군_어촌계현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 고창군 | FILE | 2025-07-18 | 3 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







