· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 문화관광 | 전북특별자치도_한옥 체험업 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-18 | 1 |
| 792 | 재난안전 | 전북특별자치도_소방서별 구조건수 및 구조인원 현황 재난안전 > 안전관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-18 | 1 |
| 791 | 재난안전 | 전북특별자치도_소방용수 현황 재난안전 > 안전관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-18 | 1 |
| 790 | 재난안전 | 전북특별자치도_소방산업체 현황 재난안전 > 안전관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-18 | 1 |
| 789 | 교통물류 | 전북특별자치도_운행제한 표지판 점검 현황 교통물류 > 도로 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-18 | 1 |
| 788 | 교육 | 전북특별자치도_어린이집 연령별 이용 현황 교육 > 유아및초·중등교육 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-18 | 1 |
| 787 | 재난안전 | 전북특별자치도_비상소화장치현황 재난안전 > 안전관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-18 | 1 |
| 786 | 사회복지 | 전북특별자치도_가정위탁 지원센터 현황 사회복지 > 사회복지일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-18 | 1 |
| 785 | 재난안전 | 전북특별자치도_물놀이 관리지역 위험구역 현황(시군별) 재난안전 > 안전관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-18 | 1 |
| 784 | 농축수산 | 전북특별자치도_대아수목원 식물 보유현황(초본식물) 농축수산 > 농업·농촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-18 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







