· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | 공공행정 | 전북특별자치도_지적재조사 사업지구 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 912 | 문화관광 | 전북특별자치도_음식문화 유물정보 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-14 | 1 |
| 911 | 문화관광 | 전북특별자치도_영화관 운영현황 문화관광 > 문화예술 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-14 | 1 |
| 910 | 공공행정 | 전북특별자치도_옥외 광고물 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-14 | 1 |
| 909 | 농축수산 | 전북특별자치도_수목원 종자은행 보유 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-14 | 1 |
| 908 | 산업고용 | 전북특별자치도 부안군_제조업 공장 현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 부안군 | FILE | 2025-08-14 | 4 |
| 907 | 공공행정 | 전북특별자치도_반려동물 관련정보 공공행정 > 일반행정 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-14 | 1 |
| 906 | 재난안전 | 전북특별자치도_소방안전 체험 교육 실적 재난안전 > 안전관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-14 | 1 |
| 905 | 국토관리 | 전북특별자치도_향토산업마을 조성 현황 국토관리 > 지역및도시 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-14 | 1 |
| 904 | 사회복지 | 전북특별자치도_한부모가족 가족유형별 가구수 수급자수 사회복지 > 보육·가족및여성 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-14 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







