· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 문화관광 | 전북특별자치도_음식문화플라자_음식보감 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-26 | 1 |
| 992 | 문화관광 | 전북특별자치도_음식문화플라자_음식문화관 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-26 | 1 |
| 991 | 문화관광 | 전북특별자치도_음식문화플라자_음식건강관_영양소정보 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-26 | 1 |
| 990 | 산업고용 | 전북특별자치도 부안군_고압가스업 산업고용 > 에너지및자원개발 | 부안군 | FILE | 2025-08-26 | 5 |
| 989 | 공공행정 | 전북특별자치도_주민등록전입지별 인구이동 공공행정 > 정부자원관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-26 | 1 |
| 988 | 공공행정 | 전북특별자치도_세대당인구수및인구밀도 공공행정 > 정부자원관리 | 전북특별자치도 | LINK | 2025-08-26 | 1 |
| 987 | 공공행정 | 전북특별자치도_재활용품 배출 현황 공공행정 > 정부자원관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-26 | 1 |
| 986 | 공공행정 | 전북특별자치도_가족 친지 방문의 목적 및 횟수 공공행정 > 정부자원관리 | 전북특별자치도 | LINK | 2025-08-26 | 1 |
| 985 | 문화관광 | 전북특별자치도_음식문화플라자_음식궁합 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-26 | 1 |
| 984 | 문화관광 | 전북특별자치도_음식문화플라자_향토음식이야기 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-26 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







