· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 재난안전 | 전북특별자치도_소방서별 구급대실적 재난안전 > 안전관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 962 | 재난안전 | 전북특별자치도_소방서별 이송건수 및 이송인원 현황 재난안전 > 안전관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 961 | 공공행정 | 전북특별자치도_환경오염의 주체 공공행정 > 정부자원관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 960 | 공공행정 | 전북특별자치도_학력별 사교육 분야 공공행정 > 정부자원관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 959 | 농축수산 | 전북특별자치도_미곡종합처리장 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 958 | 문화관광 | 전북특별자치도_자연공원 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 957 | 문화관광 | 전북특별자치도_해양수상레저사업장현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 956 | 문화관광 | 전북특별자치도_수상레저장비보유현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 955 | 농축수산 | 전북특별자치도_방치선박 정리 실적 현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
| 954 | 농축수산 | 전북특별자치도_어선 등록 현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-15 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







