· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 보건의료 | 전북특별자치도_장사시설 현황 보건의료 > 보건의료 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1042 | 문화관광 | 전북특별자치도_음식정보 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1041 | 문화관광 | 전북특별자치도_맛체험여행 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1040 | 교육 | 전북특별자치도_해외 교육연수 현황 교육 > 교육일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1039 | 산업고용 | 전북특별자치도_소비자상담 사유별 분석 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1038 | 문화관광 | 전북특별자치도_연령별 권장 열량 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1037 | 문화관광 | 전북특별자치도_음식 영양소 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1036 | 농축수산 | 전북특별자치도_축종별 도축현황 농축수산 > 임업·산촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 16 |
| 1035 | 국토관리 | 전북특별자치도_거리 조성 현황 국토관리 > 지역및도시 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
| 1034 | 농축수산 | 전북특별자치도_축산물 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-30 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







