· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2123 | 환경기상 | 전북특별자치도 부안군_상하수도요금 요율정보 환경기상 > 상하수도·수질 | 부안군 | FILE | 2026-07-29 | 4 |
| 2122 | 환경기상 | 전북특별자치도 부안군_상하수도 요금관리 코드정보 환경기상 > 상하수도·수질 | 부안군 | FILE | 2026-07-29 | 2 |
| 2121 | 환경기상 | 전북특별자치도 부안군_상하수도 요금관리 은행코드정보 환경기상 > 상하수도·수질 | 부안군 | FILE | 2026-07-29 | 2 |
| 2120 | 환경기상 | 전북특별자치도 부안군_상하수도 요금관리 동코드정보 환경기상 > 상하수도·수질 | 부안군 | FILE | 2026-07-29 | 2 |
| 2119 | 환경기상 | 전북특별자치도 부안군_상하수도 요금관리 구경요금정보 환경기상 > 상하수도·수질 | 부안군 | FILE | 2026-07-29 | 2 |
| 2118 | 공공행정 | 전북특별자치도 부안군_쓰레기 종량제 봉투 물류전산 종량제봉투판매정보 공공행정 > 일반행정 | 부안군 | FILE | 2026-07-29 | 5 |
| 2117 | 환경기상 | 전북특별자치도 부안군_상하수도 요금관리 정산코드별정보 환경기상 > 상하수도·수질 | 부안군 | FILE | 2026-07-29 | 1 |
| 2116 | 식품건강 | 전북특별자치도 군산시_유흥주점 단란주점현황 식품건강 > 식품의약안전 | 군산시 | FILE | 2026-07-29 | 2 |
| 2115 | 사회복지 | 전북특별자치도 진안군_임신축하금 및 출산부 산후조리 비용 지원 현황 사회복지 > 보육·가족및여성 | 진안군 | FILE | 2026-07-28 | 1 |
| 2114 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_대표홈페이지 설문조사현황 공공행정 > 일반행정 | 군산시 | FILE | 2026-07-28 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







