· 총 데이터셋 2233건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | 보건의료 | 전북특별자치도_의료인력 현황 보건의료 > 보건의료 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-31 | 1 |
| 1162 | 보건의료 | 전북특별자치도_공중위생업소 현황 보건의료 > 보건의료 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-31 | 1 |
| 1161 | 농축수산 | 전북특별자치도_농가인구 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-31 | 1 |
| 1160 | 농축수산 | 전북특별자치도_친환경 농산물 인증면적 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-31 | 1 |
| 1159 | 재정금융 | 전북특별자치도_농림수산물 수출실적 현황 재정금융 > 무역및투자유치 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-31 | 1 |
| 1158 | 농축수산 | 전북특별자치도_축산물 브랜드 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-31 | 1 |
| 1157 | 농축수산 | 전북특별자치도_축산물 가공업체 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-31 | 1 |
| 1156 | 농축수산 | 전북특별자치도_어가인구 현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-31 | 1 |
| 1155 | 농축수산 | 전북특별자치도_어촌마을 방문객 현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-31 | 1 |
| 1154 | 농축수산 | 전북특별자치도_어촌마을 소득액 현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-31 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







