· 총 데이터셋 2183건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | 농축수산 | 전북특별자치도_농지전용허가 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-23 | 1 |
| 1182 | 문화관광 | 전북특별자치도_여행업 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-23 | 1 |
| 1181 | 산업고용 | 전북특별자치도_영화영상산업 사업별 지원 현황 산업고용 > 산업진흥·고도화 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-23 | 1 |
| 1180 | 식품건강 | 전북특별자치도 군산시_식품제조업체현황 식품건강 > 식품의약안전 | 군산시 | FILE | 2025-08-22 | 2 |
| 1179 | 산업고용 | 전북특별자치도 부안군_대부업 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 부안군 | FILE | 2025-08-22 | 5 |
| 1178 | 산업고용 | 전북특별자치도 부안군_옥외광고물업 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 부안군 | FILE | 2025-08-22 | 5 |
| 1177 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_도서관열람실좌석예약시스템 현황 공공행정 > 일반행정 | 군산시 | FILE | 2025-08-22 | 3 |
| 1176 | 문화관광 | 전북특별자치도_수상레저장비 보유 현황(요트경기장) 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-08-21 | 1 |
| 1175 | 문화관광 | 전북특별자치도 순창군_문화재 현황 문화관광 > 문화재 | 순창군 | FILE | 2025-08-21 | 1 |
| 1174 | 공공행정 | 전북특별자치도_김제시세대별인구 공공행정 > 정부자원관리 | 전북특별자치도 | LINK | 2025-08-21 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







