월별 국악이벤트 자세한 정보 얻기
데이터개방일 | 2014-11-12 | 키워드 | 공연, 일정, 우리가락 | 원시시스템 | 정보시스템 |
---|---|---|---|---|---|
제공기관 | 전북도청 | 관리부서 | 문화관광과 | 관리부서 전화번호 |
데이터포맷 | JSON | 비용부과유무 | 해당없음 | 수정일 | 2019-10-23 |
---|---|---|---|---|---|
이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 | ||||
END POINT | https://www.bigdatahub.go.kr/opendata/services/JbEventService (활용신청건수 : 0) |
오퍼레이션
월별 국악이벤트 상세정보
요청변수 ( Request Parameter )
변수명 | 샘플데이터 | 설명 |
---|
출력결과 ( Response Element )
변수명 | 설명 |
---|
샘플 URL
출력명 | URL |
---|---|
월별 국악이벤트 자세한 정보 얻기 |
샘플TEST
페이지 번호 (선택) | |
---|---|
목록 건수 (선택) | |
결과형식 선택 | XML JSON |
API 결과 |
|
---|
에러메세지 정보
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
등록된 파일이 없습니다
|
---|
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
등록된 파일이 없습니다
|
---|
업데이트 주기 | 수정일 | 2019-04-19 | 차기등록예정일 | ||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 이용허락범위 |
|
링크이동 |
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
등록된 파일이 없습니다
|
---|