· 총 데이터셋 2172건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | 사회복지 | 전북특별자치도 임실군_마을회관 사회복지 > 사회복지일반 | 임실군 | FILE | 2025-11-18 | 3 |
| 1851 | 보건의료 | 전북특별자치도 순창군_의약업소현황 보건의료 > 보건의료 | 순창군 | FILE | 2025-11-18 | 1 |
| 1850 | 환경기상 | 전북특별자치도 전주시_음식물쓰레기 수수료 정보 환경기상 > 환경일반 | 전주시 | FILE | 2025-11-18 | 4 |
| 1849 | 공공행정 | 전북특별자치도 부안군_일반건축물 시가표준액 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 부안군 | FILE | 2025-11-18 | 4 |
| 1848 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_주정차과태료 현황 교통물류 > 도로 | 군산시 | FILE | 2025-11-18 | 2 |
| 1847 | 보건의료 | 전북특별자치도 임실군_보건지소및진료소 보건의료 > 보건의료 | 임실군 | FILE | 2025-11-17 | 4 |
| 1846 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_문화유통업현황 공공행정 > 일반행정 | 임실군 | FILE | 2025-11-17 | 4 |
| 1845 | 국토관리 | 전북특별자치도 임실군_임대사업자현황 국토관리 > 지역및도시 | 임실군 | FILE | 2025-11-17 | 3 |
| 1844 | 교통물류 | 전북특별자치도 임실군_불법주정차단속정보 교통물류 > 도로 | 임실군 | FILE | 2025-11-17 | 4 |
| 1843 | 교육 | 전북특별자치도 임실군_청소년수련활동정보 교육 > 교육일반 | 임실군 | FILE | 2025-11-17 | 5 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







