· 총 데이터셋 2017건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1697 | 공공행정 | 전북특별자치도 정읍시_잡지 및 정기간행물 등록 현황 공공행정 > 일반행정 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 4 |
1696 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_체육시설 대관요금 목록 문화관광 > 체육 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 4 |
1695 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_폐형광등 폐건전지 수거대상목록 환경기상 > 환경일반 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 3 |
1694 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_한의원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-01-10 | 1 |
1693 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_병원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-01-10 | 1 |
1692 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_읍면동 행정복지센터 현황 공공행정 > 일반행정 | 군산시 | FILE | 2025-01-10 | 1 |
1691 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_자동차 검사 지연 과태료 체납 현황 교통물류 > 도로 | 군산시 | FILE | 2025-01-09 | 1 |
1690 | 농축수산 | 전북특별자치도 무주군_축산농가현황 농축수산 > 농업·농촌 | 무주군 | FILE | 2025-01-08 | 1 |
1689 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_건설기계등록현황 교통물류 > 물류등기타 | 군산시 | FILE | 2025-01-08 | 1 |
1688 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_이륜차 등록 현황 교통물류 > 물류등기타 | 군산시 | FILE | 2025-01-08 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157