· 총 데이터셋 2192건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2182 | 보건의료 | 전북특별자치도_의료급여 성별 연령별 수급자수 보건의료 > 보건의료 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-07-14 | 1 |
| 2181 | 재정금융 | 전북특별자치도 남원시_지역화폐발행및이용현황 재정금융 > 재정·금융 | 남원시 | FILE | 2026-07-13 | 3 |
| 2180 | 문화관광 | 전북특별자치도 남원시_춘향테마파크 월별입장객 현황 문화관광 > 관광 | 남원시 | FILE | 2026-07-13 | 3 |
| 2179 | 교통물류 | 전북특별자치도 남원시_일반화물자동차운송사업자현황 교통물류 > 물류등기타 | 남원시 | FILE | 2026-07-13 | 3 |
| 2178 | 농축수산 | 전북특별자치도 남원시_식용곤충업 업체현황 농축수산 > 농업·농촌 | 남원시 | FILE | 2026-07-13 | 3 |
| 2177 | 공공행정 | 전북특별자치도_성연령별 주민등록1인세대수(거주자) 공공행정 > 일반행정 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-07-13 | 1 |
| 2176 | 산업고용 | 전북특별자치도 남원시_제조업체현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 남원시 | FILE | 2026-07-13 | 3 |
| 2175 | 사회복지 | 전북특별자치도_노인돌봄 데이케어센터 현황 사회복지 > 노인·청소년 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-07-13 | 1 |
| 2174 | 재정금융 | 전북특별자치도 남원시_남원사랑상품권 등록제한가맹점현황 재정금융 > 재정·금융 | 남원시 | FILE | 2026-07-13 | 3 |
| 2173 | 국토관리 | 전북특별자치도 전주시_부동산 중개업소 국토관리 > 지역및도시 | 전주시 | FILE | 2026-07-10 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







