· 총 데이터셋 2015건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_휴양림방문자수 현황 문화관광 > 관광 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 4 |
2004 | 재정금융 | 전북특별자치도 장수군_지역화폐가맹점 현황 재정금융 > 재정·금융 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 3 |
2003 | 국토관리 | 전북특별자치도 장수군_공사발주계획 현황 국토관리 > 지역및도시 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 3 |
2002 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_공공미술프로젝트보유 현황 문화관광 > 문화예술 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 2 |
2001 | 환경기상 | 전북특별자치도 장수군_가축분뇨 악취민원 현황 환경기상 > 환경일반 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 3 |
2000 | 산업고용 | 전북특별자치도 장수군_전기차 충전시설 현황 산업고용 > 에너지및자원개발 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 2 |
1999 | 문화관광 | 전북특별자치도 장수군_군립도서관 도서구입 목록 문화관광 > 문화예술 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 4 |
1998 | 식품건강 | 전북특별자치도 장수군_이미용업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 3 |
1997 | 식품건강 | 전북특별자치도 장수군_즉석판매제조가공업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 3 |
1996 | 식품건강 | 전북특별자치도 장수군_휴게음식점 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 장수군 | FILE | 2025-03-20 | 3 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157