· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_장례식장 일반행정 > 공공행정 | 임실군 | FILE | 2024-10-10 | 4 |
2010 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_기관단체현황 일반행정 > 공공행정 | 임실군 | FILE | 2024-10-10 | 3 |
2009 | 산업고용 | 전북특별자치도 임실군_미용업 산업·중소기업일반 > 산업고용 | 임실군 | FILE | 2024-10-10 | 5 |
2008 | 사회복지 | 전북특별자치도 임실군_마을회관 사회복지일반 > 사회복지 | 임실군 | FILE | 2024-10-10 | 3 |
2007 | 국토관리 | 전북특별자치도 임실군_빈집 지역및도시 > 국토관리 | 임실군 | FILE | 2024-10-10 | 3 |
2006 | 농축수산 | 전북특별자치도 군산시_농업기술센터 행사일정 농업·농촌 > 농축수산 | 군산시 | FILE | 2024-10-10 | 1 |
2005 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_인구현황 일반행정 > 공공행정 | 전주시 | FILE | 2024-10-10 | 8 |
2004 | 국토관리 | 전북특별자치도 임실군_도시계획정보지구단위용도 지역및도시 > 국토관리 | 임실군 | FILE | 2024-10-10 | 1 |
2003 | 보건의료 | 전북특별자치도 임실군_보건지소및진료소 보건의료 > 보건의료 | 임실군 | FILE | 2024-10-10 | 4 |
2002 | 국토관리 | 전북특별자치도 임실군_개발행위허가토지분할 지역및도시 > 국토관리 | 임실군 | FILE | 2024-10-10 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-3957