· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_동물병원 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 5 |
2010 | 농축수산 | 전북특별자치도 군산시_연안개량안강망어업허가현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 군산시 | FILE | 2025-02-06 | 1 |
2009 | 공공행정 | 전북특별자치도 전주시_유기동물보호소 현황 공공행정 > 일반행정 | 전주시 | FILE | 2025-02-06 | 3 |
2008 | 산업고용 | 전북특별자치도 전주시_베란다형 태양광 설비 현황 산업고용 > 에너지및자원개발 | 전주시 | FILE | 2025-02-05 | 2 |
2007 | 환경기상 | 전북특별자치도 전주시_녹색아파트 지정현황 환경기상 > 대기 | 전주시 | FILE | 2025-02-05 | 6 |
2006 | 산업고용 | 전북특별자치도 전주시_태양광발전소현황 산업고용 > 에너지및자원개발 | 전주시 | FILE | 2025-02-05 | 4 |
2005 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_치매무료검진기관 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-04 | 3 |
2004 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_원룸 및 오피스텔 현황 국토관리 > 지역및도시 | 군산시 | FILE | 2025-02-04 | 2 |
2003 | 농축수산 | 전북특별자치도 전주시_농기계수리업소 농축수산 > 농업·농촌 | 전주시 | FILE | 2025-02-04 | 5 |
2002 | 사회복지 | 전북특별자치도 군산시_장애인복지시설 사회복지 > 취약계층지원 | 군산시 | FILE | 2025-02-04 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157