· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1931 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_홍보포털사진현황 공공행정 > 일반행정 | 군산시 | FILE | 2024-12-11 | 2 |
1930 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_휴게음식점 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-11 | 4 |
1929 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_즉석판매제조가공업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-11 | 4 |
1928 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_제과점 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-11 | 3 |
1927 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_유흥주점 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-11 | 3 |
1926 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_유통판매업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-11 | 4 |
1925 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_식품운반업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-11 | 3 |
1924 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_식품소분업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-11 | 4 |
1923 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_단란주점 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-11 | 3 |
1922 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_건강기능식품 일반판매업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-11 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157