· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1941 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_약방 및 한약방 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-12 | 3 |
1940 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_고물상 현황 환경기상 > 폐기물 | 정읍시 | FILE | 2024-12-12 | 4 |
1939 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_숙박업 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-12 | 3 |
1938 | 환경기상 | 전북특별자치도 임실군_돼지농장 가축분뇨 발생량 및 처리공법 환경기상 > 환경일반 | 임실군 | FILE | 2024-12-12 | 1 |
1937 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_재건축단지현황 국토관리 > 주택 | 군산시 | FILE | 2024-12-12 | 2 |
1936 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_공공체육시설 현황 문화관광 > 체육 | 정읍시 | FILE | 2024-12-12 | 5 |
1935 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_다중이용시설 석면조사 건축물 현황 환경기상 > 폐기물 | 정읍시 | FILE | 2024-12-12 | 3 |
1934 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_게임제공업 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-12 | 4 |
1933 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_일반체육시설업 현황 문화관광 > 체육 | 정읍시 | FILE | 2024-12-12 | 4 |
1932 | 교통물류 | 전북특별자치도 남원시_버스승강장현황 교통물류 > 도로 | 남원시 | FILE | 2024-12-12 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157